产品特征
1.支持全4K界面UI和白板书写。
2.多路 HDMI2.1 输入,支持 4K2K HDR 视频,支持动态HDR,ALLM,QFT,
QMS,VRR 和 HDCP1.4/2.3。
3.支持WIFI无线连接和网口有线连接。支持定时器功能,可定时开关机,时间准确同步等功能。
4.支持多点触摸屏,搭配PC主板做双系统一体机时,触摸框可在双系统(windows/Android) 间无缝切换;在安卓界面时可侦测PC主板开关机状态,从而遥控/触摸控制电脑开关机。
5.USB可直接支持U盘播放超高清3840*2160视频;USB可连接无线鼠标和键盘,可作大容量移动硬盘连接。前置USB2.0支持电脑和安卓共用一个USB接口自动切换跟随
6.支持安卓和电脑任意画面手写批注功能,支持实景批注及全景书写批注功能。支持手势下拉 导航栏,可一键呼出常用功能快捷键,一键批注,一键切换,一键节能,一键半屏,五指息屏 等功能。
7.支持屏幕光感控制功能。外加光感模块可根据环境亮度自动调节屏幕亮度。支持主板温度监 测功能,实时监测主板工作温度。
8.支持麦克风功能。可外接一路麦克风语音输入;支持串口控制功能,串口远程控制常用功能。
9.支持HDR 10/10+ (高动态范围图像)可以提供更多的动态范围和图像细节,根据不同的曝光 时间的LDR(Low-Dynamic Range)图像,利用每个曝光时间相对应最佳细节的LDR图像来合成最 终HDR图像,能够更好地反映出真实环境中的视觉效果。
10.支持遥控器代替键盘,实现F1~F12按键功能,遥控电视电源开机功能支持触摸菜单,实现返回键、菜单操作、任务预览、通道切换、音量调整、快捷电子白板操作等功能
11.支持在系统主页面点击任一信号源
12.支持遥控器童锁功能
13.支持前置按键一键开关电脑、电视、一键电脑复位以及主页键功能
14.支持嵌入式高清摄像头拍照,录像功能(需要选件支持)
参数 | 规格 |
物理参数 | 型号 | CHQ-Pro116H(P1.25) | CHQ-Pro116H(P1.5) | CHQ-Pro116H(P1.86) | CHQ-Pro116H(P2) |
像数间距 ( mm) | P1.25 | P1.538 | P1.86 | P2.0 |
像数构成 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
像素密度(点/平米) | 640000 | 422500 | 288890 | 250000 |
驱动方式 | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 |
整屏分辨率 | 2048 x 1152 | 1664 x 936 | 1376 x 774 | 1280 x 720 |
显示尺寸 (长x宽) mm | 2560*1440 |
外框尺寸(长x宽) mm | 2580*1460 |
封装方式 | GOB封装(防碰撞) |
箱体材质 | 高精度冷轧钢 |
电子参数 | 颜色处理深度 (Bit) | 14-16bit |
灰度等级(level) | ≥16384 |
刷新频率(Hz) | ≥3840 |
信号传输距离( m) | 超五类网线:<100米; 单模光纤:<10公里 |
光学参数 | 亮度(nit) | 600 |
水平视角 (°) | 140 |
垂直视角 (°) | 140 |
环境参数 | 储存温度 (℃) | -40 -60 |
工作温度 (℃) | -10 -80 |
产品防护等(Front/Rear) | IP30/IP30 |
储存湿度 (RH) | 10%~90% |
工作湿度 (RH) | 10%~90% |
产品使用寿命(hrs) | 50000 |
安装形式 | 箱体安装方式 | 落地安装,移动式,壁挂式,嵌入式 |
系统控制参数 |
1 | 信号颜色处理位数 | 红、绿、蓝各≥16bit |
2 | 驱动方式 | 恒流驱动 |
3 | 换帧频率 | 60帧/秒 高刷支持3D:120帧/秒 |
4 | 刷新率 | 高刷≤3840Hz |
6 | 屏体色温 | 2000K~9500K可调 |
7 | 亮度调节 | 手动/自动/程控 |
8 | 像素校正 | 配备亮度与色度逐点校正 |
9 | 控制方式 | 同步控制 |
10 | 控制距离 | 超6类双绞网线, 超过100米使用光纤传输 |
11 | 软件接口 | Windows XP /7/8/10 |
屏体运行参数 |
1 | 工作电压 | AC:110V~240V、50~60Hz |
2 | 峰值功率 | ≤800W/ m² |
3 | 平均功率 | 100W/ m²~300W/ m² |
4 | 连续工作时间 | ≥7×24hrs,支持连续不间断显示 |
5 | 平均无故障工作时间 | ≥10000小时 |
6 | LED寿命 | 10万小时 |
7 | 离散失控点 | ≤0.0001,出厂时为0 |
8 | 连续失控点 | 0 |
9 | 盲点率 | ≤0.0001,出厂时为0 |
10 | 屏幕温升(使用运行状态) | ≤5度 |
11 | 运行环境温度 | -10℃~60℃ |
12 | 运行环境湿度 | 10%~90%RH,无凝结 |
1. 触摸参数
触摸感应技术 | 红外感应识别触摸技术(20点) 支持图像放大、缩小、旋转 支持各信号源通道下触摸 |
书写方式 | 手指、触摸笔或其它直径不小于5mm非透明物体(多点8mm) |
光标速度 | 120点/s |
定位精度 | 90%以上触摸区域为±2mm |
通讯接口 | B型USB公头 |
触摸分辨率 | 32767*32767 |
触摸次数 | 理论无限次 |
计算机响应 | 系统自动识别;≤15ms |
驱动程序 | 免驱 |
3、双系统产品功能
处理器 | 采用 Amlogic T982 处理器,64位(GPU)ARM Mali-G52 MP2 (2EE),主频高达1.9G;(四核CPU)四核 Cortex-A55 |
系统 | Android 13.0 嵌入式系统 |
OSD语言 | 简体中文、英文等 |
内存 | DDR4 标配配8G |
存储空间 | 标配128G |
梳妆滤波 | 3D |
动态补偿 | 3D |
降噪 | 支持 |
WIFI | 5G模块 兼容2.4G+5G+蓝牙。 |
输出输入端子 | 耳机 输出接口 | 1*(OUT) |
RS232 串口接口 | 1*(OUT) |
HDMI2.0 输入接口 | 2*(IN) |
USB2.0 输入接口 | 4*(IN) |
触摸框 输出接口 | 1*(OUT) |
RJ45 网线 输入接口 | 1*(IN) |
TYPE-C全功能输入接口 | 1*(IN) |
待机按键 | 1 |
IR遥控指示灯 | 1 |
4、整机特性
智能书写板 |
|
扫码会议内容 |
|
边框材质 | 黑色拉丝铝边框 |
边框颜色 | 标准黑色 |
外壳及外观(可选) | 黑色拉丝铝面框角块设计、内置喇叭10W /8 欧× 2 扬声器 四等边款,无前置按键,无前置接口。 |
待机功率 | ≤5W |
供电电压 | 最小200V-最大245V |
使用场景 | 室内 |
使用环境 | 温度‐20℃~60℃/湿度10%RH~90%RH |
存储环境 | 温度‐10℃~55℃/湿度10%RH~90%RH |
5、标准随机附件(根据实际情况配附件)
名称 | 数量 |
交互式智能平板 | 1台 |
遥控器 | 1个 |
毛毯笔 | 1支 |
说明书 | 1本 |
1.8米电源线 | 1根 |
6、可选配件(根据实际情况选择)
名称 | 数量 |
5G模块+无线投屏器 (.一键无线投屏(配电脑无线屏器,即可无线投屏) .分享不受“线”制,轻松摆脱线缆缠绕。 .支持触摸回传,实现多屏互动. ) |
|
移动支架 | 标准款移动支架 |
智能触控笔 | 支持飞鼠,放大镜,PPT翻页,红外点 |
7、OPS电脑可选配(根据实际情况选择)
电脑系统方案 | CPU | 标配10代I5(可选10代,12代,13代, 处理器可选I5 I7) |
运行内存 | 标配4G (可选8G ,16G) |
存储内存 | 标配固态SATA128G (可选256G 512G) |
显示 | Intel 集成高清显卡 |
系统版本 | 预装Windows10 (可选Windows8,Windows7) |
预装软件 | 无 (可选择触摸查询软件,信发软件,拍照签名软件,白板软件) |
网络通信 | 以太网、Wifi |
系统接口 | USB*5 TYPE-C*1 HDMI*1 DP*1 RJ45*1 AUDIO/MIC*1 |
定时开关 | 支持自定义开关机 |
鼠标键盘 | 支持有线/无线鼠标键盘 |
以上系统配置可更换其他更高配置以及版本 |