 
 
产品中心
PRODUCT -
55寸超窄边高亮LED液晶拼接单元
产品规格书(1.7mm)
一、基本功能描述:
专业的DID液晶显示屏
高清晰度:创奇安液晶拼接墙采用原装进口的SAMSUNG液晶显示面板,高分辨设计,整屏最高可以1920*M*1080*N的方式为客户提供一个超高分辨率、超大显示面积的液晶显示大屏幕。
高对比度:创奇安液晶DID拼接单元具有最高达4500:1的动态对比度,对于图像的清晰度、细节表现、灰度层次等表现都达到了质的升华。
高亮度:创奇安液晶拼接墙屏幕亮度均匀、影像稳定无闪烁,亮度最高可达700cd/m²,远超一般显示设备,在强光的照射下画面依然清晰可见。
超窄边设计:采用了超窄边设计的创奇安无缝液晶拼接屏,物理拼缝最低为1.7mm,在拥有超大显示面积的同时,还具有厚度薄、重量轻等优势。
稳定可靠性:创奇安液晶拼接幕墙专为监控、展示而设计,支持7x24小时365天不间断使用。
健康环保特质:创奇安液晶拼接显示屏还具有发热量小、无辐射、无闪烁、不伤眼等特性,是领先的环保健康型拼接幕墙。
大屏幕液晶拼接系统功能:
液晶拼接幕墙可将各类计算机模拟/数字信号、复合视频信号、色差信号等在大屏幕上高清显示,并实现信号的切换、叠加、组合等功能。
二、规 格 参 数 表
| 型号/Model | CHQ-PJ554-8HGH | |
| 产品特点 | ||
| 
					◆超窄边框设计,嵌入式内置拼接技术,模块化构造,外观优美,维护简单 | ||
| 液晶屏参数 | ||
| 面板技术 | SAMSUNG D-LED DID | |
| 液晶类别/LCD type | LED | |
| 物理拼接边缝 | 1.7mm | |
| 最佳工作分辨率/Optimum resolution | 1920(H)*1080(V) | |
| 有效显示区域(mm) | 1209.6*680.4 | |
| 可视角/Viewing angle | 180°/180° | |
| 亮度/Brightness | 700cd/㎡ | |
| 对比度/Contrast ratio | 4500¦1 | |
| 响应时间/Response time | 8ms | |
| 色彩度/Color | 16.7M | |
| 功能特点 | ||
| 自动温控系统 | 自动根据设定的工作温度和实际机器温度,控制风扇的运转、降低噪音、节约能耗、提高液晶拼接单元的稳定性和可靠性 | |
| 图像信号增益 | 更加稳定正确的图像控制,实现图像真实还原,提高系统可信赖性 | |
| 操作方式 | 电脑集中控制 | |
| 总线控制 | I 2C | |
| 平均无故障时间(MTBF) | 60000 小时 | |
| 工业级散热风扇/Industrial cooling fan | 有 | |
| 3D梳状滤波 | 有 | |
| 数码降噪 | 有 | |
| 内置拼接控制器 | 有 | |
| 接口/Interface | ||
| 输入/Input | ||
| HDMI | x1 | |
| VGA | x1 | |
| DVI | x1 | |
| AV(BNC) | X1 | |
| ISP | x1 | |
| Rs232 | x1 | |
| 输出/Output | ||
| AV(BNC) | X1 | |
| Rs232 | x2 | |
| 电气功耗 | ||
| 功耗/power consumption | ≦130W | |
| 工作电压/Operating voltage | 宽电压 AC100V~240V,50/60Hz | |
| 存储温度 | -20℃~65℃ | |
| 工作温度 | 0℃~55℃ | |
| 工作湿度 | 10%~90% | |
| 使用相关 | ||
| 裸机尺寸/Bare dimension(mm) | 1211.5*682.3*115.2 | |
| 整机毛重 | 约 35Kg(含包装) | |
| 整机净重 | 约 30Kg | |
| 外壳材料 | 全金属外壳,防静电,防磁场,防强电场干扰 | |
| 品质标准 | CCC,ISO9001,公安部检测报告 | |
| 环保标准 | 所有元器件及包装辅料符合国际环保标准 | |
 
 
地址:北京市海淀区上地信息路2号2号楼12A
电话:010-82896200
邮箱:LAX0413@123.COM